Склад
- remove_link: нет
Актуальное наличие на складе
Мощность, kVA | Наименование | Стоимость с НДС | Кол-во |
630 | ТЛС 630/10/0,4; Al/Al; Dyn11; IP00; Uкз-6% | не более 660 000 р. | 4 шт. |
1000 | ТЛС 1000/10/0,4; Al/Al; Dyn11; IP00; Uкз-6% | не более 814 000 р. | 12 шт. |
ТЛС 1000/6/0,4; Al/Al; Dyn11; IP00; Uкз-6% | не более 814 000 р. | 2 шт. | |
1600 | ТЛС 1600/10/0,4; Al/Al; Dyn11; IP00; Uкз-6% | не более 1 135 000 р. | 8 шт. |
ТЛС 1600/6/0,4; Al/Al; Dyn11; IP00; Uкз-6% | не более 1 135 000 р. | 2 шт. | |
2500 | ТЛС 2500/10/0,4; Al/Al; Dyn11; IP00; Uкз-6% | не более 1 630 000 р. | 2 шт. |
ТЛС 2500/10/0,4; Al/Al; Dyn11; IP00; Uкз-7,5% | не более 1 630 000 р. | 6 шт. | |
ТЛС 2500/6/0,4; Al/Al; Dyn11; IP00; Uкз-7,5% | не более 1 630 000 р. | 2 шт. |
Итого: 38 трансформаторов.
а![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Неликвид со склада (скачать файл)